Résultats Duathlon Carcassonne

Le mardi 13 mars 2007

C’est sur le superbe site du Lac de la cavayère de Carcassonne, par un temps ensoleillé, ou Éole été de la partie, que 9 sociétaires du TCN ont porté haut les couleurs Orange et noire dans leur catégorie respective. Toujours sur un parcours ultra difficile à pied terminant par le tour du lac avec des murs à n’en plus finir, suivi d’un parcours vélo avec 3 bosses, le fameux col du poteau, suivi de 2 bosses de 4 et 3 km pour finir avec des coups de cul dans le village, et le final, la cerise sur le gâteau un tour de notre cher et tendre tour du Lac. les résultats ci-dessous.

 96LAGARDE Bruno| 00:19:31 01:13:25 00:22:18’ 01:55:12

 100 HEBERT Thierry 00:18:14 01:16:04 00:21:49 01:56:05

 126 DELAPORTE Franck 00:19:06 01:19:26 00:21:59 02:00:30

 133 SOUQUET Olivier 00:19:18 01:15:04 00:28:01 02:02:22

 142 CASTELL Robert 00:20:49 01:18:42 00:24:56 02:04:26

 155 QUESTE Philippe 00:18:40 01:24:13 00:26:10 02:09:01

 168 MARTY Karine 00:22:47 01:25:16 00:26:23 02:14:24

 180 LEDOYEN Benoit 00:22:03 01:34:45 00:26:27 02:23:13

 184 CHAU SENG Muriel 00:24:00 01:35:28 00:28:13 02:27:39


Répondre à cet article

- Il y a 32 réponses (total 34 messages)